
Website Resmi
Desa Bilungala
Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango - Gorontalo
ABDUL AZIS HUSAIN, S.KOM | 06 Mei 2025 | 27 Kali dibuka

Artikel
ABDUL AZIS HUSAIN, S.KOM
06 Mei 2025
27 Kali dibuka
INFO GRAFIK
ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APB-DES)
DESA BILUNGALA KECAMATAN BONEPANTAI
KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN ANGGARAN 2025
PENDAPATAN DESA | ANGGARAN | ||||
1 | Pendapatan Asli Desa | Rp 34.238.000 | |||
a). Hasil Usaha Desa (Hasil Usaha Bum-Des) | Rp 5.000.000 | ||||
b). Hasil Aset Desa ( Pasar Desa) | Rp 29.238.000 | ||||
2 | Pendapatan Transfer | Rp 1.224.902.323 | |||
a). Pendapatan Alokasi Dana Desa | Rp 419.995.062 | ||||
b). Pendapatan Dana Desa | Rp 789.144.000 | ||||
c). Bagi Hasil Retribusi Pajak Daerah T.A 2024 | Rp 15.763.261 | ||||
3 | Pendapatan Lain-lain | Rp 1.678.934,00 | |||
Bunga Bank | Rp 1.678.934,00 | ||||
TOTAL PENDAPATAN | Rp 1.260.819.257 |
TOTAL PENDAPATAN DESA
ADD + DD + PBH+ PAD-ES + LAIN-LAIN RP. 1.260.819.257.-
1.260.819.257.-
BELANJA DESA RP. 1.282.228.989.-
- SILFA DDS/APBN Rp. 13.054.100.-
- SILFA ADD/KAB Rp. 8.355.632.-
SILFA (ADD/KAB / DDS / APBN) RP. 21.409.732.-
B. | KEGIATAN ANGGARAN | Volume | BESARAN ANGGARAN | SUMBER ANGGARAN | PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN | TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA | TIM PENGAWAS |
I | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | - | Rp 551.234.309 | - | - | - | - |
1 | Siltap & Tunjangan Kades | 1 Orang / 12 Bln | Rp 36.600.000 | ADD/KAB | Kaur TU & Perencanaan | Kaur TU & Perencanaan | BPD/ Masyarakat |
2 | Siltap Aparat Desa | 12 Orang / 12 Bln | Rp 297.600.000 | ADD/KAB | Kaur TU & Perencanaan | Kaur TU & Perencanaan | BPD/ Masyarakat |
3 | Biaya Puna Bakti Aparat Desa | 2 Orang | Rp 5.000.000 | PADES | Kaur TU & Perencanaan | Kaur TU & Perencanaan | BPD/ Masyarakat |
4 | Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Kades & Perangkat Desa | 14 Orang / 12 Bln | Rp 2.520.000 | ADD/KAB | Kaur TU & Perencanaan | Kaur TU & Perencanaan | BPD/ Masyarakat |
5 | Jaminan Kesehatan Bagi Kades & Perangkat Desa | 13 Orang / 12 Bln | Rp 17.218.944 | ADD/KAB | Kaur TU & Perencanaan | Kaur TU & Perencanaan | BPD/ Masyarakat |
6 | Operasional Pemerintah Desa | 1 Ls / 12 Bln | Rp 35.626.118 | ADD, PAD, BUNGA BANK | Kaur TU & Perencanaan | Kaur TU & Perencanaan | BPD/ Masyarakat |
7 | Tunjangan BPD | 5 Orang / 12 Bln | Rp 46.200.000 | ADD/KAB | Kaur TU & Perencanaan | Kaur TU & Perencanaan | BPD/ Masyarakat |
8 | Operasional Pemerintah Desa Melalui Dana Desa 3% | 1 Ls / 12 Bln | Rp 23.674.320 | ADD, PAD, BUNGA BANK | Kaur TU & Perencanaan | Kaur TU & Perencanaan | BPD/ Masyarakat |
9 | Operasional PKK | 1 Ls / 12 Bln | Rp 1.528.000 | PADES | Kaur TU & Perencanaan | Kaur TU & Perencanaan | BPD/ Masyarakat |
10 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa | 1 Paket / 12 Bln | Rp 25.137.827 | BUNGA BANK/ PADES | Kaur TU & Perencanaan | Kaur TU & Perencanaan | BPD/ Masyarakat |
11 | Honorarium Operator Aplikasi Prodeskel & Evdeskel | 1 Orang / 12 Bln | Rp 1.200.000 | DDS/APBN | Kasie Pemerintahan | Kasie Pemerintahan | BPD/ Masyarakat |
12 | Honorarium Operator Aplikasi SIKS-NG | 1 Orang / 12 Bln | Rp 1.200.000 | DDS/APBN | Kasie Pemerintahan | Kasie Pemerintahan | BPD/ Masyarakat |
13 | Penyelenggaraan Musyawarah-Musyawarah Desa | 12 Bln | Rp 14.125.000 | DDS/APBN | Kaur TU & Perencanaan | Kaur TU & Perencanaan | BPD/ Masyarakat |
14 | Honorarium Operator Aplikasi Siskeudes | 1 Orang / 12 Bln | Rp 3.600.000 | DDS/APBN | Kaur TU & Perencanaan | Kaur TU & Perencanaan | BPD/ Masyarakat |
15 | Honorarium Operator Aplikasi Sipades | 1 Orang / 12 Bln | Rp 1.200.000 | DDS/APBN | Kaur TU & Perencanaan | Kaur TU & Perencanaan | BPD/ Masyarakat |
16 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 12 Bln | Rp 32.804.100 | DDS/APBN | Kasie Pemerintahan | Kaur TU & Perencanaan | BPD/ Masyarakat |
17 | Insentif Kader Penggerak Pembangunan Desa (KPP) | 1 Orang / 12 Bln | Rp 6.000.000 | DDS/APBN | Kaur TU & Perencanaan | Kaur TU & Perencanaan | BPD/ Masyarakat |
II | BIDANG PEMBANGUNAN DESA | Rp 434.366.680 | - | - | - | - | |
1 | Insentif Guru Paud, TK | 2 Orang / 12 Bln | Rp 21.600.000 | DDS/APBN | Kasie Kesra | Kasie Kesra | BPD/ Masyarakat |
2 | Insentif Guru Ngaji | 1 Orang / 12 Bln | Rp 9.000.000 | DDS/APBN | Kasie Kesra | Kasie Kesra | BPD/ Masyarakat |
3 | Insentif Imam Desa & Pegawai Syari | 2 Orang / 12 Bln | Rp 12.000.000 | DDS/APBN | Kasie Kesra | Kasie Kesra | BPD/ Masyarakat |
4 | Rehabilitasi Bangunan TK Teratai Mekar | 1 Unit | Rp 113.138.080 | DDS/APBN | Kasie Kesra | Kasie Kesra | BPD/ Masyarakat |
5 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa | 1 Kegiatan | Rp 12.500.000 | DDS/APBN | Kasie Kesra | Kasie Kesra | BPD/ Masyarakat |
6 | Operasioanl Rumah Desa Sehat (RDS) | 12 Bulan | Rp 6.000.000 | DDS/APBN | Kasie Kesra | Kasie Kesra | BPD/ Masyarakat |
7 | Insentif KPM | 1 Orang / 12 Bln | Rp 9.000.000 | DDS/APBN | Kasie Kesra | Kasie Kesra | BPD/ Masyarakat |
8 | Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita dan Ibu Hamil | 12 Bln | Rp 65.050.000 | DDS/APBN | Kasie Kesra | Kasie Kesra | BPD/ Masyarakat |
9 | Insentif Kader Kesehatan Desa | 13 Orang / 12 Bln | Rp 117.000.000 | DDS/APBN | Kasie Kesra | Kasie Kesra | BPD/ Masyarakat |
10 | Pembangunan Jambanisasi | 6 Unit | Rp 63.583.000 | DDS/APBN | Kasie Kesra | Kasie Kesra | BPD/ Masyarakat |
11 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 12 Bln | Rp 500.000 | DDS/APBN | Kasie Kesra | Kasie Kesra | BPD/ Masyarakat |
12 | Langganan Internet Desa | 12 Bln | Rp 4.995.600 | DDS/APBN | Kasie Kesra | Kasie Kesra | BPD/ Masyarakat |
III | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 11.000.000 | - | - | - | - | |
1 | Persiapan Kesiapsiagaan / Tanggap bencana Skala Lokal Desa | 1 Kegiatan | Rp 11.000.000 | DDS/APBN | Kasie Pemerintahan | Kasie Pemerintahan | BPD/ Masyarakat |
IV | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp 170.428.000 | - | - | - | - | |
1 | Program Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Prodksi/Pengelolaan/Penggilingan) | 1 Paket / 12 Bln | Rp 140.328.000 | DDS/APBN | Kasie Kesra | Kasie Kesra | BPD/ Masyarakat |
2 | Program Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Produksi Peternakan | 1 Kelompok | Rp 17.500.000 | DDS/APBN | Kasie Kesra | Kasie Kesra | BPD/ Masyarakat |
3 | Peningkatan Kapasitas BPD | 1 Kegiatan | Rp 12.600.000 | DDS/APBN | Kasie Kesra | Kasie Kesra | BPD/ Masyarakat |
V | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT | Rp 115.200.000 | - | - | - | - | |
1 | Penanganan Bencana Non Alam (Keadaan Mendesak) | ||||||
b). | Pemberian BLT Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem | 32 KPM | Rp 115.200.000 | DDS/APBN | Kasie Pemerintahan | Kasie Pemerintahan | BPD/ Masyarakat |
JUMLAH TOTAL | Rp 1.282.228.989 | - | - | - | - | ||
SURPLUS / DEFISIT | Rp (21.409.732) | - | - | - | - | ||
PEMBIAYAAN | - | - | - | - | |||
Penerimaan Pembiayaan | Rp 21.409.732 | - | - | - | - | ||
SILFA Tahun Sebelumnya | Rp 21.409.732 | - | - | - | - | ||
Pengeluaran Pembiayaan | Rp - | - | - | - | - | ||
Penyertaan Modal Bum-Des | Rp - | ||||||
PEMBIAYAAN NETTO | Rp (21.409.732) | ||||||
SISA LEBIH ( KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | Rp - | - | - | - | - |
KONTAK PENGADUAN :
MENGETAHUI | |||
* 0852-4262-0840 | (KEPALA DESA ) | KEPALA DESA BILUNGALA | |
* 0812-4580-8988 | (SEKRETARIS DESA) | ||
* 0853-4011-4925 | ( KETUA BPD) | ||
* 0822-5884-0072 | (BABINKANTIBMAS BILUNGALA) | NURMIN DAI, A.Md, SEK | |
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
946

Populasi
874

Populasi
0

Populasi
1820
946
LAKI-LAKI
874
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1820
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
NURMIN DAI, A.M.d.Sek

Sekretaris
ISMAIL, S.HI

Kaur Perencanaan dan Tata Usaha
YOWAN LAUHI

Kaur Keuangan
SAMIR MOODUTO

Kasie Pemerintahan
FADLY ADAM

Kasie Kesra dan Pelayanan
ABDUL AZIS HUSAIN, S.KOM

Kepala Dusun I Poluluwa
JEFRI SALEH

Kepala Dusun II Buhuta
AGUS LAKUDE

Kepala Dusun III Iloheluma
RAMLAN HARUN

Kepala Dusun IV Taruna
SISWANTO KIAYI

Kepala Dusun V Luwoo Pantai
LILIS PARATIWI MANTULANGI

Kepala Dusun VI Luwoo Dalam
SUMARTON WAHAYA

Kepala Dusun VII Luwoo Atas
ALFIAN S. MOODUTO

Operator
SURYANULLAH BUMULO



Desa Bilungala
Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Peta Desa
Menu Kategori
Arsip Artikel

271 Kali dibuka
Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih...

134 Kali dibuka
Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa...
.jpeg)
44 Kali dibuka
Bupati Dan Wabub Bone Bolango Jalani Prosesi Adat Mopotilolo...
.jpg)
32 Kali dibuka
Website Desa dan Manfaatnya Bagi Masyarakat...

22 Kali dibuka
Ajang Talenta di desa Bilungala Kec.Bonepantai 2025 Resmi di...
.jpg)
15 Mei 2025
DAFTAR KPM BLT DD TAHUN ANGGARAN 2025...
.jpg)
15 Mei 2025
Website Desa dan Manfaatnya Bagi Masyarakat...

03 Mei 2025
Ajang Talenta di desa Bilungala Kec.Bonepantai 2025 Resmi di...
.jpeg)
03 Mei 2025
Bupati Dan Wabub Bone Bolango Jalani Prosesi Adat Mopotilolo...

22 April 2025
Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 16 |
Kemarin | : | 261 |
Total | : | 7.182 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.225.55.253 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Komentar yang terbit pada artikel "Realisasi APBDES 2025"