
Website Resmi
Desa Bilungala
Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango - Gorontalo
ABDUL AZIS HUSAIN, S.KOM | 15 Mei 2025 | 16 Kali dibuka
.jpg)
Artikel
ABDUL AZIS HUSAIN, S.KOM
15 Mei 2025
16 Kali dibuka
desabilungala.id
DAFTAR PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
NO | NAMA | L/P | TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR | PEKERJAAN | DUSUN | KETERANGAN | BESARAN |
1 | ABDUL WAHAB KABATIA | L | BILUNGALA, 01-07-1967 | TUKANG | POLULUWA | PENYAKIT KRONIS TAHUNAN | Rp 900.000 |
2 | RAMLAWATI MOODUTO | P | TOLONDADU, 18-03-1968 | IRT | PENYAKIT KRONIS TAHUNAN | Rp 900.000 | |
3 | YUNUS POLONTALO | L | LIMBOTO, 01-02-1951 | BURUH HARIAN LEPAS | MISKIN ESKTREM | Rp 900.000 | |
4 | UDIN KONELI | L | BILUNGALA, 10-07-1962 | NELAYAN | PENYAKIT KRONIS TAHUNAN | Rp 900.000 | |
5 | MARLIA SUBULA | P | BILUNGALA, 08-08-1975 | IRT | LANSIA TUNGGAL | Rp 900.000 | |
6 | HAYA PUA | L | BILUNGALA, 01-07-1957 | PETANI | BUHUTA | LANSIA TUNGGAL | Rp 900.000 |
7 | ASTIN SULEMAN | P | GORONTALO, 25-09-1958 | IRT | PENYAKIT KRONIS TAHUNAN | Rp 900.000 | |
8 | HASAN KONIYO | L | BILUNGALA, 07-07-1962 | PETANI | PENYAKIT KRONIS TAHUNAN | Rp 900.000 | |
9 | SARINTAN MASAGUNI | P | BILUNGALA, 19-04-1937 | TIADA | ILOHELUMA | DIFABEL | Rp 900.000 |
10 | MISRAWATI HUDONGO | P | BILUNGALA, 07-04-1960 | IRT | MISKIN ESKTREM | Rp 900.000 | |
11 | SORFIN MANTULANGI | P | BILUNGALA, 10-05-1952 | IRT | PENYAKIT KRONIS TAHUNAN | Rp 900.000 | |
12 | RUSMIATI MOODUTO | P | BILUNGALA, 05-05-1958 | IRT | PENYAKIT KRONIS TAHUNAN | Rp 900.000 | |
13 | SUWARNI PAKAYA | P | BILUNGALA, 15-02-1948 | TIADA | LANSIA TUNGGAL | Rp 900.000 | |
14 | NIKO MOODUTO | P | BILUNGALA, 12 - 12 - 1958 | IRT | LANSIA TUNGGAL | Rp 900.000 | |
15 | AHMAD KIAYI | L | GORONTALO, 10-07-1967 | TIDAK BEKERJA | TARUNA | PENYAKIT KRONIS TAHUNAN | Rp 900.000 |
16 | HAPSA NOHO | P | BILUNGALA, 07-01-1963 | IRT | LANSIA TUNGGAL | Rp 900.000 | |
17 | MURTIN MOODUTO | P | BILUNGALA, 21-01-1959 | IRT | PENYAKIT KRONIS TAHUNAN | Rp 900.000 | |
18 | DARJO KADINGO | P | BILUNGALA, 25-04-1953 | IRT | PENYAKIT KRONIS TAHUNAN | Rp 900.000 | |
19 | NORI MOODUTO | P | BILUNGALA, 15-04-1954 | TIADA | LANSIA TUNGGAL | Rp 900.000 | |
20 | ROSMIATI PANTI | P | BILUNGALA, 12-04-1972 | IRT | PENYAKIT KRONIS TAHUNAN | Rp 900.000 | |
21 | HAYESTIN RADEN | P | BILUNGALA, 19-04-1963 | IRT | LUWOO PANTAI | MISKIN ESKTREM | Rp 900.000 |
22 | RAHMA RAJAK LAKUDE | P | GORONTALO, 12-12-1964 | IRT | PENYAKIT KRONIS TAHUNAN | Rp 900.000 | |
23 | ROSNA LAKORO | P | BILUNGALA, 07-01-1960 | TIADA | L. DALAM | LANSIA TUNGGAL | Rp 900.000 |
24 | RAMSA UGAGA | P | BILUNGALA, 08-07-1958 | IRT | MISKIN ESKTREM | Rp 900.000 | |
25 | APIPA KADIR | P | BILUNGALA, 20-12-1954 | IRT | MISKIN ESKTREM | Rp 900.000 | |
26 | RANI PALILATI | P | BILUNGALA, 25-04-1948 | IRT | MISKIN ESKTREM | Rp 900.000 | |
27 | MARYAM HADIA | P | BILUNGALA, 05-08-1945 | TIADA | LANSIA TUNGGAL | Rp 900.000 | |
28 | ASMAWATI BAKARI | P | BILUNGALA, 10-08-1951 | IRT | L. ATAS | DIFABEL | Rp 900.000 |
29 | HARLIN PODILITO | P | BILUNGALA, 09-02-1963 | IRT | PENYAKIT KRONIS TAHUNAN | Rp 900.000 | |
30 | ARIS KATAMA | L | BILUNGALA, 07-01-1937 | TIDAK BEKERJA | LANSIA TUNGGAL | Rp 900.000 | |
31 | ABUBAKAR TULIABU | L | GORONTALO, 03-03-1947 | TIDAK BEKERJA | LANSIA TUNGGAL | Rp 900.000 | |
32 | HASAN TILOHE | L | GORONTALO, 04-05-1958 | TIDAK BEKERJA | DIFABEL | Rp 900.000 | |
JUMLAH TOTAL | Rp 28.800.000 | ||||||
BILUNGALA, 11 DESEMBER 2024 | |||||||
KEPALA DESA BILUNGALA | |||||||
NURMIN DAI, A.Md, SEK |
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
946

Populasi
874

Populasi
0

Populasi
1820
946
LAKI-LAKI
874
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1820
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
NURMIN DAI, A.M.d.Sek

Sekretaris
ISMAIL, S.HI

Kaur Perencanaan dan Tata Usaha
YOWAN LAUHI

Kaur Keuangan
SAMIR MOODUTO

Kasie Pemerintahan
FADLY ADAM

Kasie Kesra dan Pelayanan
ABDUL AZIS HUSAIN, S.KOM

Kepala Dusun I Poluluwa
JEFRI SALEH

Kepala Dusun II Buhuta
AGUS LAKUDE

Kepala Dusun III Iloheluma
RAMLAN HARUN

Kepala Dusun IV Taruna
SISWANTO KIAYI

Kepala Dusun V Luwoo Pantai
LILIS PARATIWI MANTULANGI

Kepala Dusun VI Luwoo Dalam
SUMARTON WAHAYA

Kepala Dusun VII Luwoo Atas
ALFIAN S. MOODUTO

Operator
SURYANULLAH BUMULO



Desa Bilungala
Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Peta Desa
Menu Kategori
Arsip Artikel

262 Kali dibuka
Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih...

131 Kali dibuka
Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa...
.jpeg)
44 Kali dibuka
Bupati Dan Wabub Bone Bolango Jalani Prosesi Adat Mopotilolo...
.jpg)
32 Kali dibuka
Website Desa dan Manfaatnya Bagi Masyarakat...

22 Kali dibuka
Ajang Talenta di desa Bilungala Kec.Bonepantai 2025 Resmi di...
.jpg)
15 Mei 2025
DAFTAR KPM BLT DD TAHUN ANGGARAN 2025...
.jpg)
15 Mei 2025
Website Desa dan Manfaatnya Bagi Masyarakat...

03 Mei 2025
Ajang Talenta di desa Bilungala Kec.Bonepantai 2025 Resmi di...
.jpeg)
03 Mei 2025
Bupati Dan Wabub Bone Bolango Jalani Prosesi Adat Mopotilolo...

22 April 2025
Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 229 |
Kemarin | : | 178 |
Total | : | 7.134 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.25 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Komentar yang terbit pada artikel "DAFTAR KPM BLT DD TAHUN ANGGARAN 2025"