| Hari ini | : | 124 |
| Kemarin | : | 102 |
| Total | : | 63.897 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.174 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Bilungala |
| Kode Desa | : | 7503042004 |
| Kecamatan | : | Bonepantai |
| Kode Kecamatan | : | 750304 |
| Kabupaten | : | Bone Bolango |
| Kode Kabupaten | : | 7503 |
| Provinsi | : | Gorontalo |
| Kode Provinsi | : | 75 |
| Kode Pos | : | 96573 |

082393627620
Layanan Pengaduan
Jln. 23 Januari Desa Bilungala Kec. Bonepantai , Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango - Provinsi Gorontalo
Kec. Bonepantai
Kab. Bone Bolango - Gorontalo
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.260.819.257,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.282.228.989,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 21.409.732,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 29.238.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 789.144.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.763.261,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 419.995.062,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.678.934,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 551.234.309,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 434.366.680,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 11.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 170.428.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 115.200.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | 0.3786676560146936 |
| Longitude | : | 123.21075665142618 |
Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango - Gorontalo