| Hari ini | : | 116 |
| Kemarin | : | 102 |
| Total | : | 63.889 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.174 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Bilungala |
| Kode Desa | : | 7503042004 |
| Kecamatan | : | Bonepantai |
| Kode Kecamatan | : | 750304 |
| Kabupaten | : | Bone Bolango |
| Kode Kabupaten | : | 7503 |
| Provinsi | : | Gorontalo |
| Kode Provinsi | : | 75 |
| Kode Pos | : | 96573 |

082393627620
Layanan Pengaduan
Jln. 23 Januari Desa Bilungala Kec. Bonepantai , Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango - Provinsi Gorontalo
Kec. Bonepantai
Kab. Bone Bolango - Gorontalo
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun VII LUWOO ATAS | 100 | 324 | 174 | 150 | |||||||
| 2 | Dusun I POLULUWA | 55 | 212 | 115 | 97 | |||||||
| 3 | Dusun II BUHUTA | 66 | 210 | 112 | 98 | |||||||
| 4 | Dusun V LUWOO PANTAI | 58 | 178 | 94 | 84 | |||||||
| 5 | Dusun IV TARUNA | 88 | 281 | 146 | 135 | |||||||
| 6 | Dusun VI LUWOO DALAM | 103 | 320 | 154 | 166 | |||||||
| 7 | Dusun III ILOHELUMA | 98 | 303 | 153 | 150 | |||||||
| TOTAL | 568 | 1828 | 948 | 880 | ||||||||
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
NURMIN DAI, A.M.d.Sek
ISMAIL, S.HI
YOWAN LAUHI
SAMIR MOODUTO
FADLY ADAM
ABDUL AZIS HUSAIN, S.KOM
JEFRI SALEH
AGUS LAKUDE
RAMLAN HARUN
SISWANTO KIAYI
LILIS PARATIWI MANTULANGI
SUMARTON WAHAYA
ALFIAN S. MOODUTO
SURYANULLAH BUMULO
Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
11.657 Kali dibuka
Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih...
1.808 Kali dibuka
Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa...
348 Kali dibuka
DAFTAR KPM BLT DD TAHUN ANGGARAN 2025...
339 Kali dibuka
DAFTAR PENERIMA PANGAN TAHUN 2025 DESA BILUNGALA...
331 Kali dibuka
Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih...
25 November 2025
Refleksi Perjuangan 18 Tahun Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten...
31 Juli 2025
DAFTAR PENERIMA PANGAN TAHUN 2025 DESA BILUNGALA...
24 Mei 2025
Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih...
23 Mei 2025
Kegiatan musyawarah Desa Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban...
15 Mei 2025
DAFTAR KPM BLT DD TAHUN ANGGARAN 2025...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 116 |
| Kemarin | : | 102 |
| Total | : | 63.889 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.174 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.260.819.257,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.282.228.989,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 21.409.732,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 29.238.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 789.144.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.763.261,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 419.995.062,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.678.934,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 551.234.309,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 434.366.680,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 11.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 170.428.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 115.200.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | 0.3786676560146936 |
| Longitude | : | 123.21075665142618 |
Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango - Gorontalo