Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 448 | 24,62% | 255 | 14,01% | 193 | 10,60% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 350 | 19,23% | 8 | 0,44% | 342 | 18,79% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 364 | 20,00% | 185 | 10,16% | 179 | 9,84% |
4 | PENSIUNAN | 34 | 1,87% | 11 | 0,60% | 23 | 1,26% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 60 | 3,30% | 26 | 1,43% | 34 | 1,87% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0,33% | 6 | 0,33% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 4 | 0,22% | 1 | 0,05% | 3 | 0,16% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 66 | 3,63% | 66 | 3,63% | 0 | 0,00% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 67 | 3,68% | 66 | 3,63% | 1 | 0,05% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 13 | 0,71% | 13 | 0,71% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 63 | 3,46% | 57 | 3,13% | 6 | 0,33% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 70 | 3,85% | 29 | 1,59% | 41 | 2,25% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 70 | 3,85% | 70 | 3,85% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 13 | 0,71% | 13 | 0,71% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 3 | 0,16% | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 17 | 0,93% | 17 | 0,93% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 5 | 0,27% | 5 | 0,27% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,16% | 1 | 0,05% | 2 | 0,11% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 44 | 2,42% | 10 | 0,55% | 34 | 1,87% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 3 | 0,16% | 0 | 0,00% | 3 | 0,16% |
74 | PERAWAT | 6 | 0,33% | 2 | 0,11% | 4 | 0,22% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 16 | 0,88% | 16 | 0,88% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 5 | 0,27% | 3 | 0,16% | 2 | 0,11% |
85 | PERANGKAT DESA | 7 | 0,38% | 6 | 0,33% | 1 | 0,05% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 59 | 3,24% | 57 | 3,13% | 2 | 0,11% |
89 | LAINNYA | 10 | 0,55% | 7 | 0,38% | 3 | 0,16% |
JUMLAH | 1820 | 100,00% | 946 | 51,98% | 874 | 48,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1820 | 100,00% | 946 | 51,98% | 874 | 48,02% |
Diperbarui pada : 15 Mei 2025
Statistik Desa

Populasi
946

Populasi
874

Populasi
0

Populasi
1820
946
LAKI-LAKI
874
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1820
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
NURMIN DAI, A.M.d.Sek

Sekretaris
ISMAIL, S.HI

Kaur Perencanaan dan Tata Usaha
YOWAN LAUHI

Kaur Keuangan
SAMIR MOODUTO

Kasie Pemerintahan
FADLY ADAM

Kasie Kesra dan Pelayanan
ABDUL AZIS HUSAIN, S.KOM

Kepala Dusun I Poluluwa
JEFRI SALEH

Kepala Dusun II Buhuta
AGUS LAKUDE

Kepala Dusun III Iloheluma
RAMLAN HARUN

Kepala Dusun IV Taruna
SISWANTO KIAYI

Kepala Dusun V Luwoo Pantai
LILIS PARATIWI MANTULANGI

Kepala Dusun VI Luwoo Dalam
SUMARTON WAHAYA

Kepala Dusun VII Luwoo Atas
ALFIAN S. MOODUTO

Operator
SURYANULLAH BUMULO



Desa Bilungala
Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Peta Desa
Menu Kategori
Arsip Artikel

261 Kali dibuka
Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih...

131 Kali dibuka
Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa...
.jpeg)
44 Kali dibuka
Bupati Dan Wabub Bone Bolango Jalani Prosesi Adat Mopotilolo...
.jpg)
32 Kali dibuka
Website Desa dan Manfaatnya Bagi Masyarakat...

22 Kali dibuka
Ajang Talenta di desa Bilungala Kec.Bonepantai 2025 Resmi di...
.jpg)
15 Mei 2025
DAFTAR KPM BLT DD TAHUN ANGGARAN 2025...
.jpg)
15 Mei 2025
Website Desa dan Manfaatnya Bagi Masyarakat...

03 Mei 2025
Ajang Talenta di desa Bilungala Kec.Bonepantai 2025 Resmi di...
.jpeg)
03 Mei 2025
Bupati Dan Wabub Bone Bolango Jalani Prosesi Adat Mopotilolo...

22 April 2025
Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 219 |
Kemarin | : | 178 |
Total | : | 7.124 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.216.150.3 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |