
Website Resmi
Desa Bilungala
Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango - Gorontalo
ABDUL AZIS HUSAIN, S.KOM | 31 Juli 2025 | 141 Kali dibuka

Artikel
ABDUL AZIS HUSAIN, S.KOM
31 Juli 2025
141 Kali dibuka
bilungala.id
Sebanyak 14.898 warga Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menerima bantuan pangan beras pemerintah dengan total mencapai 2.979 ton. Bantuan ini disalurkan melalui Perum Bulog Cabang Gorontalo sebagai upaya meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.
“Ini merupakan upaya pemerintah pusat agar seluruh masyarakat mendapatkan bantuan pangan,” ujar Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, saat pelepasan distribusi bantuan di Kantor Bupati Bone Bolango, Rabu.
Ismet menegaskan bahwa bantuan beras ini ditujukan khusus bagi masyarakat miskin atau mereka yang memiliki penghasilan rendah untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan harian. (sumber JT)
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bone Bolango, Yusbar Ismail, menjelaskan bahwa bantuan pangan beras pemerintah ini berlaku untuk periode Juni dan Juli 2025. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan memperoleh 20 kilogram beras.
“Tujuan dari penyaluran ini juga untuk mengantisipasi melonjaknya harga beras di pasaran,” kata Yusbar.
Ia menambahkan bahwa distribusi beras dilakukan hingga ke tingkat desa agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh bahan pangan pokok tersebut. Dengan distribusi langsung ke desa, diharapkan warga dapat menghemat biaya transportasi dan waktu.
Bantuan pangan beras ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah fluktuasi harga komoditas pokok.
DAFTAR PENERIMA BANTUAN PANGAN TAHUN 2025 | ||||
DESA BILUNGALA KECAMATAN BONEPANTAI | ||||
NO | NAMA | ALAMAT | KETERANGAN | PENGGANTI |
1 | ABD. RAHMAN HUTOTI | DUSUN ILOHELUMA | ||
2 | ABDULAH SUPU | DUSUN LUWOO DALAM | ||
3 | ABDULLAH DUTI | DUSUN BUHUTA | MENINGGAL | MARJANI LAKUDE |
4 | ABU BAKAR NAU | DUSUN LUWOO DALAM | ||
5 | ADELIN MAHMUD | DUSUN ILOHELUMA | ||
6 | ADERIAN PANTI | DUSUN LUWOO PANTAI | ||
7 | AGUS ABDJUL | DUSUN LUWOO PANTAI | ||
8 | AGUS HASAN IBRAHIM | DUSUN LUWOO PANTAI | ||
9 | AGUSTIN MOODUTO | DUSUN POLULUWA | ||
10 | ALBERT HUNOWU | DUSUN BUHUTA | ||
11 | ALFIONIKA PUTU | DUSUN LUWOO ATAS | ||
12 | ASRI BAKARI | DUSUN LUWOO ATAS | ||
13 | ASTIN ASUKE | DUSUN LUWOO DALAM | ||
14 | ASTIN MATIA | DUSUN LUWOO ATAS | ||
15 | ASWIN MOODUTO | DUSUN BUHUTA | ||
16 | AYUB PALILATI | DUSUN LUWOO DALAM | ||
17 | BUDIARTO NUSI | DUSUN TARUNA | ||
18 | CILAN DULANIMO | DUSUN POLULUWA | ||
19 | CILI MASIHU | DUSUN POLULUWA | ||
20 | CITRA DEWI OLII | DUSUN LUWOO DALAM | ||
21 | DAHLIA ISMAIL | DUSUN LUWOO DALAM | ||
22 | DASMIN MASAGUNI | DUSUN POLULUWA | ||
23 | DAUD MIOLO | DUSUN LUWOO DALAM | ||
24 | DEWI MASITO DJAFAR | DUSUN BUHUTA | ||
25 | DIAN MOOTALU | DUSUN LUWOO DALAM | ||
26 | DIEN KATAMA | DUSUN LUWOO ATAS | ||
27 | DJAURAH PALILATI | DUSUN LUWOO ATAS | ||
28 | ELPIN DJALIL | DUSUN ILOHELUMA | ||
29 | ERLAN KASIM | DUSUN LUWOO DALAM | ||
30 | FATMA IKA | DUSUN LUWOO ATAS | ||
31 | FATMA PAKAYA | DUSUN LUWOO ATAS | ||
32 | FATMAH BOLILIO | DUSUN ILOHELUMA | ||
33 | FATMALIS HUSAIN | DUSUN LUWOO ATAS | ||
34 | FATRIKA HILANTA | DUSUN POLULUWA | ||
35 | FITRI WATI KASIM | DUSUN LUWOO ATAS | ||
36 | FOLAN BALAHAMU | DUSUN LUWOO ATAS | ||
37 | FRITNO LAMUSU | DUSUN LUWOO DALAM | ||
38 | HADIDJAH KANTU | DUSUN LUWOO ATAS | ||
39 | HAMIRA PALILATI | DUSUN LUWOO DALAM | ||
40 | HAMSA BAKARI | DUSUN LUWOO ATAS | ||
41 | HAPSA ADUANGO | DUSUN TARUNA | ||
42 | HARFEYS OLII | DUSUN LUWOO ATAS | ||
43 | HARIYANA MANTULANGI | DUSUN ILOHELUMA | ||
44 | HARLIN KUDO | DUSUN LUWOO DALAM | MENINGGAL | ALI BAKARI |
45 | HARTATI LATEDU | DUSUN LUWOO PANTAI | ||
46 | HARTIN ANTEA | DUSUN LUWOO PANTAI | ||
47 | HARTIN PALILATI | DUSUN LUWOO DALAM | ||
48 | HASNA PALILATI | DUSUN LUWOO DALAM | ||
49 | HASTIN MOODUTO | DUSUN TARUNA | ||
50 | HAWA DJAU | DUSUN BUHUTA | ||
51 | HAYESTIN RADEN | DUSUN LUWOO PANTAI | ||
52 | HERLINA HULOPI | DUSUN ILOHELUMA | ||
53 | HOLIS Y UPINGO | DUSUN LUWOO DALAM | ||
54 | IMRAN SUPU | DUSUN LUWOO ATAS | ||
55 | INDRI DEWI HARUN | DUSUN ILOHELUMA | ||
56 | IRAWATI AKUNE | DUSUN LUWOO DALAM | ||
57 | IRAWATI LAKADJO | DUSUN BUHUTA | ||
58 | IRAWATI MANTULANGI | DUSUN ILOHELUMA | ||
59 | IRMAWATY PAPUTUNGAN | DUSUN ILOHELUMA | ||
60 | ISRAWATI MOODUTO | DUSUN TARUNA | ||
61 | ISTI ASTARI | DUSUN POLULUWA | ||
62 | ISWAN ADAM | DUSUN ILOHELUMA | ||
63 | JAMILA MATIA | DUSUN LUWOO ATAS | ||
64 | KAMARIA SUBULA | DUSUN POLULUWA | ||
65 | KARSUMIATI HUDONGO | DUSUN ILOHELUMA | ||
66 | KARTIN SALIM | DUSUN LUWOO ATAS | ||
67 | KARTIN THALIB | DESA BILUT | ||
68 | KARTO SIDIKI | DUSUN LUWOO PANTAI | ||
69 | KRISDAYANTI POHA | DUSUN LUWOO DALAM | ||
70 | LESTIA DEWI HARUN | DUSUN ILOHELUMA | ||
71 | LIAWATI KADINGO | DUSUN LUWOO ATAS | ||
72 | LINDAWATY HILANTA | DUSUN ILOHELUMA | ||
73 | LIYAN KANTU | DUSUN LUWOO DALAM | ||
74 | LUKI YUSUF | DUSUN ILOHELUMA | ||
75 | MAHYUDIN AKUNE | DUSUN LUWOO ATAS | ||
76 | MAIMUN PANTI | DUSUN ILOHELUMA | ||
77 | MARLIN AKUNE | DUSUN LUWOO ATAS | ||
78 | MARLIN MOOBIYATO | DUSUN LUWOO PANTAI | ||
79 | MARLIN SUBULA | DUSUN POLULUWA | ||
80 | MARTIN OLII | DUSUN LUWOO DALAM | ||
81 | MARTIN PALILATI | DUSUN LUWOO DALAM | ||
82 | MARYAM UGAGA | DUSUN POLULUWA | ||
83 | MASKUN SUDE | DUSUN LUWOO ATAS | ||
84 | MASPA RAHIM | DUSUN LUWOO PANTAI | ||
85 | MASRA MOODUTO | DUSUN POLULUWA | ||
86 | MASRA URSIHA | DUSUN TARUNA | ||
87 | MAYA PALILATI | DUSUN LUWOO DALAM | ||
88 | MEGA SILVIA SOKU | DUSUN LUWOO DALAM | ||
89 | MELISTA MUSA | DUSUN POLULUWA | ||
90 | MELWIN POLONTALO | DUSUN POLULUWA | ||
91 | MIFTA HUNIKMAH ISHAK | DUSUN LUWOO DALAM | ||
92 | MILAN KADINGO | DUSUN LUWOO ATAS | ||
93 | MIRNA PAPUTUNGAN | DUSUN POLULUWA | ||
94 | MUHAIMIN BUMULO | DUSUN POLULUWA | ||
95 | NANDITA PUTRI B. PAGARI | DUSUN TARUNA | ||
96 | NANGSIH INOMBI | DUSUN LUWOO ATAS | ||
97 | NARTIN MANYAULA | DUSUN BUHUTA | ||
98 | NARTIN SUPU | DUSUN LUWOO ATAS | ||
99 | NERFIN NAU | DUSUN LUWOO ATAS | ||
100 | NERLIN BOBIHU | DUSUN LUWOO DALAM | ||
101 | NIRMAWATY S. BOTUTIHE | DUSUN LUWOO DALAM | ||
102 | NIVITA SIGAR | DUSUN POLULUWA | ||
103 | NORMA MANDA | DUSUN ILOHELUMA | ||
104 | NURAIN M. DAKIYO | DUSUN LUWOO PANTAI | ||
105 | NURMIATY HUSAIN | DUSUN LUWOO ATAS | ||
106 | NURMIN MUSA | DUSUN LUWOO ATAS | ||
107 | NURSIA MAKSUM | DUSUN BUHUTA | ||
108 | OSHIN WADIYA | DUSUN POLULUWA | ||
109 | PENIRIKA MOODUTO | DUSUN POLULUWA | ||
110 | PINI PALILATI | DUSUN LUWOO DALAM | ||
111 | REFANDI MOODUTO | DUSUN ILOHELUMA | ||
112 | RESKI RAHMATIA IDRIS | DUSUN LUWOO ATAS | ||
113 | RILLA DALILA | DUSUN POLULUWA | ||
114 | RISKAWATI HULOPI | DUSUN ILOHELUMA | ||
115 | RIVON PANIGORO | DUSUN LUWOO PANTAI | ||
116 | ROBIN LAIDJO | DUSUN LUWOO DALAM | ||
117 | ROHANA DJAFAR | DUSUN LUWOO ATAS | ||
118 | ROSDIANA HULOPI | DUSUN BUHUTA | ||
119 | ROSNA LAROTE | DUSUN LUWOO DALAM | ||
120 | RUIBA PODILITO | DUSUN LUWOO ATAS | ||
121 | RUKMIN LAHAY | DUSUN BUHUTA | ||
122 | RUSNI NAU | DUSUN LUWOO DALAM | ||
123 | RUSNI R. MOODUTO | DUSUN BUHUTA | MENINGGAL | MURTIN MOODUTO |
124 | RUSTIN PAKAYA | DUSUN LUWOO ATAS | ||
125 | SAHIRA PODILITO | DUSUN LUWOO ATAS | ||
126 | SALMA R.K MOODUTO | DUSUN POLULUWA | ||
127 | SAM ANI SUBULA | DUSUN POLULUWA | ||
128 | SAMRIN PUTU | DUSUN TARUNA | ||
129 | SAMSIA PALILATI | DUSUN LUWOO DALAM | ||
130 | SARIP DJIBU | DUSUN LUWOO ATAS | ||
131 | SATRIA AKUNE | DUSUN LUWOO ATAS | ||
132 | SIDIK KABATIA | DUSUN LUWOO DALAM | ||
133 | SINTIA MOODUTO | DUSUN LUWOO DALAM | ||
134 | SISILAWATI BIDJUNI | DUSUN LUWOO PANTAI | ||
135 | SISKA ABDUL | DUSUN BUHUTA | ||
136 | SITI RAHMATIA PAKAYA | DUSUN POLULUWA | ||
137 | SONYA N. MALIMBUO | DUSUN TARUNA | ||
138 | SOPHYIA SUKIMAN | DUSUN TARUNA | ||
139 | SOWAN MOODUTO | DUSUN LUWOO ATAS | ||
140 | SRI DEWIS DJIBALU | DUSUN LUWOO DALAM | ||
141 | SRI MULIYATI KADIR | DUSUN BUHUTA | ||
142 | SRI RANTI MOODUTO | DUSUN BUHUTA | ||
143 | SRI RATNA WULAN BUMULO | DUSUN POLULUWA | ||
144 | SULASTRI KADINGO | DUSUN TARUNA | ||
145 | SUMARTIN MUSLIM | DUSUN LUWOO DALAM | ||
146 | SUNARDI A. SUDE | DUSUN LUWOO ATAS | ||
147 | SURIATI KIAYI | DUSUN ILOHELUMA | ||
148 | SURIYANTI HISA | DUSUN LUWOO ATAS | ||
149 | TAHERA GOBEL | DUSUN ILOHELUMA | ||
150 | TANTI PUTU | DUSUN LUWOO ATAS | ||
151 | TITIN PODILITO | DUSUN LUWOO ATAS | ||
152 | UMURIA DUMANI | DUSUN LUWOO PANTAI | ||
153 | USMAN MASAGUNI | DUSUN POLULUWA | ||
154 | WARNI PALILATI | DUSUN LUWOO ATAS | MENINGGAL | MARHANI ADAM |
155 | WEDYAWANTO PUTI | DUSUN LUWOO ATAS | ||
156 | WIDITRIANA MADJI | DUSUN LUWOO PANTAI | ||
157 | WISDA KADULLAH | DUSUN ILOHELUMA | ||
158 | WIWIN MUSLIM | DUSUN LUWOO DALAM | ||
159 | YAHYA PUTU | DUSUN LUWOO DALAM | ||
160 | YAKUB MOOODUTO | DUSUN LUWOO ATAS | ||
161 | YANTI AKUNE | DUSUN POLULUWA | ||
162 | YASIN LAKORO | DUSUN POLULUWA | ||
163 | YOAN AB. DUTIE | DUSUN TARUNA | ||
164 | YONA PATAINI | DUSUN LUWOO ATAS | ||
165 | YONES H SUMOMBO | DUSUN TARUNA | ||
166 | YULAN MOODUTO | DUSUN TARUNA | ||
167 | YULIN KARUNDENG | DUSUN TARUNA | ||
168 | YULINDA AKUNE | DUSUN LUWOO DALAM | ||
169 | YUNANGSIH WAHAYA | DUSUN LUWOO DALAM | ||
170 | YUSNI AKUNE | DUSUN LUWOO DALAM | ||
171 | YUSNI NAU | DUSUN LUWOO DALAM | ||
172 | YUSRAN LAKORO | DUSUN POLULUWA |
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
946

Populasi
874

Populasi
0

Populasi
1820
946
LAKI-LAKI
874
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1820
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
NURMIN DAI, A.M.d.Sek

Sekretaris
ISMAIL, S.HI

Kaur Perencanaan dan Tata Usaha
YOWAN LAUHI

Kaur Keuangan
SAMIR MOODUTO

Kasie Pemerintahan
FADLY ADAM

Kasie Kesra dan Pelayanan
ABDUL AZIS HUSAIN, S.KOM

Kepala Dusun I Poluluwa
JEFRI SALEH

Kepala Dusun II Buhuta
AGUS LAKUDE

Kepala Dusun III Iloheluma
RAMLAN HARUN

Kepala Dusun IV Taruna
SISWANTO KIAYI

Kepala Dusun V Luwoo Pantai
LILIS PARATIWI MANTULANGI

Kepala Dusun VI Luwoo Dalam
SUMARTON WAHAYA

Kepala Dusun VII Luwoo Atas
ALFIAN S. MOODUTO

Operator
SURYANULLAH BUMULO



Desa Bilungala
Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Peta Desa
Menu Kategori
Arsip Artikel

4.926 Kali dibuka
Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih...

565 Kali dibuka
Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa...

191 Kali dibuka
Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih...
.jpg)
182 Kali dibuka
DAFTAR KPM BLT DD TAHUN ANGGARAN 2025...

181 Kali dibuka
Ajang Talenta di desa Bilungala Kec.Bonepantai 2025 Resmi di...

31 Juli 2025
DAFTAR PENERIMA PANGAN TAHUN 2025 DESA BILUNGALA...

24 Mei 2025
Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih...

23 Mei 2025
Kegiatan musyawarah Desa Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban...
.jpg)
15 Mei 2025
DAFTAR KPM BLT DD TAHUN ANGGARAN 2025...
.jpg)
15 Mei 2025
Website Desa dan Manfaatnya Bagi Masyarakat...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 34 |
Kemarin | : | 102 |
Total | : | 21.677 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.19 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Komentar yang terbit pada artikel "DAFTAR PENERIMA PANGAN TAHUN 2025 DESA BILUNGALA"