Statistik
Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 62 | 3,39% | 40 | 2,19% | 22 | 1,20% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 37 | 2,02% | 22 | 1,20% | 15 | 0,82% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0,22% | 3 | 0,16% | 1 | 0,05% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 149 | 8,15% | 87 | 4,76% | 62 | 3,39% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 77 | 4,21% | 31 | 1,70% | 46 | 2,52% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 90 | 4,92% | 44 | 2,41% | 46 | 2,52% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 5 | 0,27% | 1 | 0,05% | 4 | 0,22% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 73 | 3,99% | 31 | 1,70% | 42 | 2,30% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 5 | 0,27% | 2 | 0,11% | 3 | 0,16% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 791 | 43,27% | 406 | 22,21% | 385 | 21,06% |
| JUMLAH | 1295 | 70,84% | 669 | 36,60% | 626 | 34,25% | |
| BELUM MENGISI | 533 | 29,16% | 279 | 15,26% | 254 | 13,89% | |
| TOTAL | 1828 | 100,00% | 948 | 51,86% | 880 | 48,14% | |
Diperbarui pada : 12 November 2025
Statistik Desa
Populasi
948
Populasi
880
Populasi
0
Populasi
1828
948
LAKI-LAKI
880
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1828
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
NURMIN DAI, A.M.d.Sek
Sekretaris
ISMAIL, S.HI
Kaur Perencanaan dan Tata Usaha
YOWAN LAUHI
Kaur Keuangan
SAMIR MOODUTO
Kasie Pemerintahan
FADLY ADAM
Kasie Kesra dan Pelayanan
ABDUL AZIS HUSAIN, S.KOM
Kepala Dusun I Poluluwa
JEFRI SALEH
Kepala Dusun II Buhuta
AGUS LAKUDE
Kepala Dusun III Iloheluma
RAMLAN HARUN
Kepala Dusun IV Taruna
SISWANTO KIAYI
Kepala Dusun V Luwoo Pantai
LILIS PARATIWI MANTULANGI
Kepala Dusun VI Luwoo Dalam
SUMARTON WAHAYA
Kepala Dusun VII Luwoo Atas
ALFIAN S. MOODUTO
Operator
SURYANULLAH BUMULO
Desa Bilungala
Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Peta Desa
Menu Kategori
Arsip Artikel
11.657 Kali dibuka
Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih...
1.809 Kali dibuka
Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa...
349 Kali dibuka
DAFTAR KPM BLT DD TAHUN ANGGARAN 2025...
340 Kali dibuka
DAFTAR PENERIMA PANGAN TAHUN 2025 DESA BILUNGALA...
332 Kali dibuka
Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih...
25 November 2025
Refleksi Perjuangan 18 Tahun Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten...
31 Juli 2025
DAFTAR PENERIMA PANGAN TAHUN 2025 DESA BILUNGALA...
24 Mei 2025
Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih...
23 Mei 2025
Kegiatan musyawarah Desa Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban...
15 Mei 2025
DAFTAR KPM BLT DD TAHUN ANGGARAN 2025...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 144 |
| Kemarin | : | 102 |
| Total | : | 63.917 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.174 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
