
Website Resmi
Desa Bilungala
Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango - Gorontalo
ABDUL AZIS HUSAIN, S.KOM | 05 Mei 2025 | 82 Kali dibuka
.jpeg)
Artikel
ABDUL AZIS HUSAIN, S.KOM
05 Mei 2025
82 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BILUNGALA
TAHUN ANGGARAN 2024
Uraian
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Lebih/(Kurang)(Rp)
Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1.
Pendapatan Asli Desa
33.688.000,00
66.555.000,00
-32.867.000,00
197,56
4.1.1.
Hasil Usaha Desa
0,00
0,00
0,00
0
4.1.2.
Hasil Aset Desa
0,00
0,00
0,00
0
4.1.3.
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
0,00
0,00
0,00
0
4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
33.688.000,00
66.555.000,00
-32.867.000,00
197,56
4.2.
Pendapatan Transfer Desa
1.283.469.664,00
1.246.131.315,00
37.338.349,00
97,09
4.2.1.
Dana Desa
854.958.000,00
854.958.000,00
0,00
100,00
4.2.2.
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
19.764.300,00
4.001.039,00
15.763.261,00
20,24
4.2.3.
Alokasi Dana Desa
408.747.364,00
387.172.276,00
21.575.088,00
94,72
4.2.4.
Bantuan Keuangan Provinsi
0,00
0,00
0,00
0
4.2.5.
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
0,00
0,00
0,00
0
4.3.
Pendapatan Lain-Lain Desa
1.843.513,00
3.522.447,00
-1.678.934,00
191,07
4.3.1.
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
0,00
0,00
0,00
0
4.3.2.
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
0,00
0,00
0,00
0
4.3.3.
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
0,00
0,00
0,00
0
4.3.4.
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
0,00
0,00
0,00
0
4.3.5.
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
0,00
0,00
0,00
0
4.3.6.
Bunga Bank
1.843.513,00
3.522.447,00
-1.678.934,00
191,07
4.3.9.
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
0,00
0,00
0,00
0
JUMLAH PENDAPATAN
1.319.001.177,00
1.316.208.762,00
2.792.415,00
99,79
5. BELANJA
01
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
516.931.276,00
479.405.786,00
37.525.490,00
92,74
02
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
372.449.860,00
370.907.360,00
1.542.500,00
99,59
03
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
100,00
04
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
306.199.400,00
285.148.300,00
21.051.100,00
93,13
05
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
151.200.000,00
151.200.000,00
0,00
100,00
JUMLAH BELANJA
1.351.780.536,00
1.291.661.446,00
60.119.090,00
95,55
SURPLUS / (DEFISIT)
-32.779.359,00
24.547.316,00
-57.326.675,00
-133,54
6. PEMBIAYAAN
6.1.
Penerimaan Pembiayaan
32.779.350,00
32.779.350,00
0,00
6.1.1.
SILPA Tahun Sebelumnya
32.779.350,00
32.779.350,00
0,00
6.1.2.
Pencairan Dana Cadangan
0,00
0,00
0,00
6.1.3.
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
0,00
0,00
0,00
6.1.9.
Penerimaan Pembiayaan Lainnya
0,00
0,00
0,00
6.2.
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
6.2.1.
Pembentukan Dana Cadangan
0,00
0,00
0,00
6.2.2.
Penyertaan Modal Desa
0,00
0,00
0,00
6.2.9.
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
0,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
32.779.350,00
32.779.350,00
0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN
-9,00
57.326.666,00
-57.326.675,00
INFO GRAFIK
ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APB-DES)
DESA BILUNGALA KECAMATAN BONEPANTAI
KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN ANGGARAN 2024
NO | PENDAPATAN DESA | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG | |
1 | Pendapatan Asli Desa (PADES) | Rp 33.688.000 | Rp 66.555.000 | Rp 32.867.000 | |
2 | Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD/KAB) | Rp 408.747.364 | Rp 387.172.276 | Rp 21.575.088 | |
3 | Pendapatan Dana Desa (DDS/APBN) | Rp 854.958.000 | Rp 854.958.000 | Rp - | |
4 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) | Rp 19.764.300 | Rp 4.001.039 | Rp 15.763.261 | |
5 | Pendapatan Lain-lain (BUNGA BANK) | Rp 1.843.513,00 | Rp 3.522.447,00 | Rp 1.678.934 | |
TOTAL PENDAPATAN | Rp 1.319.001.177 | Rp1.316.208.762 | Rp 2.792.415 |
TOTAL PENDAPATAN DESA
ADD + DD + PAD-ES + BHP + LAIN-LAIN RP. 1.319.001.177
BELANJA DESA RP. 1.316.208.762,-
- SILFA DDS/APBN RP. 26.130.850,-
- SILFA ADD/KAB RP. 6. 648.500,-
SILFA (DDS / ADD) RP. 32.779.350.-
B. | KEGIATAN ANGGARAN | ANGGARAN (RP) | REALISASI (RP) | LEBIH / (KURANG) (Rp) | SUMBER ANGGARAN | PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN |
I | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 516.931.267 | Rp 479.405.786 | Rp 37.525.481 | ||
1 | Siltap & Tunjangan Kades | Rp 24.400.000 | Rp 24.400.000 | Rp - | ADD/KAB | Kaur TU & Perencanaan |
2 | Penghasilan Tambahan Kepala Desa | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp - | ADD/KAB | Kaur TU & Perencanaan |
3 | Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa | Rp 3.050.000 | Rp 3.050.000 | Rp - | ADD/KAB | Kaur TU & Perencanaan |
4 | Siltap Aparat Desa | Rp 297.600.000 | Rp 293.243.856 | Rp 4.356.144 | ADD/KAB | Kaur TU & Perencanaan |
5 | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | Rp 17.424.576 | Rp - | Rp 17.424.576 | ADD/KAB | Kaur TU & Perencanaan |
6 | Jaminan Ketenagakerjaan Kades & Perangkat Desa | Rp 2.520.000 | Rp 2.520.000 | Rp - | PADES | Kaur TU & Perencanaan |
7 | Operasional Pemerintah Desa | Rp 24.563.800 | Rp 24.563.800 | Rp - | ADD/KAB/PADES/BUNGA BANK | Kaur TU & Perencanaan |
8 | Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 40.200.000 | Rp 40.200.000 | Rp - | ADD/KAB | Kaur TU & Perencanaan |
9 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa | Rp 25.648.740 | Rp 23.548.740 | Rp 2.100.000 | DDS/APBN | Kaur TU & Perencanaan |
10 | Penyediaan Operasional PKK | Rp 2.000.000 | Rp 629.000 | Rp 1.371.000 | PADES | Kaur TU & Perencanaan |
11 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp 25.994.262 | Rp 14.681.001 | Rp 11.313.261 | ADD/DD/PADES | Kaur TU & Perencanaan |
12 | Insentif KPMD | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp - | ADD/KAB | Kaur TU & Perencanaan |
13 | Pemeliharaan Gedung /Prasarana Kantor Desa | Rp 8.688.000 | Rp 8.688.000 | Rp - | PADES | Kaur TU & Perencanaan |
14 | Pembangunan Kanopi Kantor Desa | Rp 3.651.039 | Rp 3.651.039 | Rp - | BAGI HASIL PAJAK DAERAH | Kaur TU & Perencanaan |
15 | Pembayaran Honoraraium Operator Aplikasi Prodeskel | Rp 1.200.000 | Rp 1.200.000 | Rp - | DDS/APBN | Kaur TU & Perencanaan |
16 | Pembayaran Honoraraium Operator Aplikasi SIKs-NG | Rp 1.200.000 | Rp 1.200.000 | Rp - | DDS/APBN | Kaur TU & Perencanaan |
17 | Pembayaran Honoraraium Operator Aplikasi Sipades | Rp 1.200.000 | Rp 1.200.000 | Rp - | DDS/APBN | Kaur TU & Perencanaan |
18 | Pembayaran Honoraraium Operator Aplikasi Siskeudes | Rp 3.600.000 | Rp 3.600.000 | Rp - | DDS/APBN | Kaur TU & Perencanaan |
19 | Musyawarah-Musyawarah Desa | Rp 11.510.000 | Rp 10.549.500 | Rp 960.500 | DDS/APBN | Kaur TU & Perencanaan |
20 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Rp 8.480.850 | Rp 8.480.850 | Rp - | DDS/APBN | Kaur TU & Perencanaan |
II | BIDANG PEMBANGUNAN DESA | Rp 372.449.860 | Rp 370.907.360 | Rp 1.542.500 | ||
1 | Insentif Guru Paud, TK | Rp 21.600.000 | Rp 21.600.000 | Rp - | DDS/APBN | Kasie Kesra |
2 | Insentif Guru Ngaji | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp - | DDS/APBN | Kasie Kesra |
3 | Insentif Imam Desa & Pegawai Syari | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp - | DDS/APBN | Kasie Kesra |
4 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar (Gedung PKBM) | Rp 62.372.335 | Rp 62.372.335 | Rp - | DDS/APBN | Kasie Kesra |
5 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan Poswindu) | Rp 17.250.000 | Rp 17.250.000 | Rp - | DDS/APBN | Kasie Kesra |
6 | Operasional Rumah Desa Sehat (RDS) | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp - | DDS/APBN | Kasie Kesra |
7 | Pelatihan Kader Kesehatan | Rp 17.892.000 | Rp 16.692.000 | Rp 1.200.000 | DDS/APBN | Kasie Kesra |
8 | Penyediaan Makanan Tambahan Untuk Balita dan Ibu Hamil | Rp 43.026.000 | Rp 43.026.000 | Rp - | DDS/APBN | Kasie Kesra |
9 | Insentif KPM | Rp 7.200.000 | Rp 7.200.000 | Rp - | DDS/APBN | Kasie Kesra |
10 | Insentif Kader Kesehatan Desa | Rp 78.000.000 | Rp 78.000.000 | Rp - | DDS/APBN | Kasie Kesra |
11 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp 19.680.000 | Rp 19.680.000 | Rp - | DDS/APBN | Kasie Kesra |
12 | Pembangunan Jambanisasi | Rp 54.750.525 | Rp 54.408.025 | Rp 342.500 | DDS/APBN | Kasie Kesra |
13 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho) | Rp 750.000 | Rp 750.000 | Rp - | DDS/APBN | Kasie Kesra |
14 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Istalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | Rp 4.929.000 | Rp 4.929.000 | Rp - | DDS/APBN | Kasie Kesra |
15 | Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata Milik Desa | Rp 18.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp - | DDS/APBN | Kasie Kesra |
III | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp - | ||
1 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kepemudaan dan Olahraga Milik Desa | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp - | DDS/APBN | Kasie Kesra |
IV | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp 306.199.400 | Rp 285.148.300 | Rp 21.051.100 | ||
1 | Program Kegiatan Ketahanan Pangan Masyarakat (Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa) | Rp 67.530.000 | Rp 63.945.000 | Rp 3.585.000 | DDS/APBN | Kasie Kesra |
2 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/Dll) | Rp 36.975.000 | Rp 33.442.500 | Rp 3.532.500 | DDS/APBN | Kasie Kesra |
3 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Melalui Budidaya Holtikultura) | Rp 23.262.000 | Rp 23.262.000 | Rp - | DDS/APBN | Kasie Kesra |
4 | Peningkatan Produksi Peternakan (Bantuan Ternak Kambing & Ayam) | Rp 43.224.000 | Rp 42.841.000 | Rp 383.000 | DDS/APBN | Kasie Kesra |
5 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp 12.600.000 | Rp - | Rp 12.600.000 | ADD & PBH | Kasie Kesra |
6 | Pembangunan/Rehabilitasi Pasar (Pembangunan Kios Lapak Pasar Jaya 4 Unit) | Rp 122.608.400 | Rp 121.657.800 | Rp 950.600 | DDS/APBN | Kasie Kesra |
V | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT | Rp 151.200.000 | Rp 151.200.000 | Rp - | ||
1 | Penanganan Bencana Non Alam (Keadaan Mendesak) | |||||
a). | Pemberian BLT Masyarakat yang berdampak Covid-19 | Rp 151.200.000 | Rp 151.200.000 | Rp - | DDS/APBN | Kasie Pemerintahan |
JUMLAH TOTAL | Rp 1.351.780.527 | Rp 1.291.661.446 | Rp 60.119.081 | - | - | |
SURPLUS / DEFISIT | Rp (32.779.350) | Rp 24.547.316 | Rp (57.326.666) | - | - | |
PEMBIAYAAN | - | - | - | |||
Penerimaan Pembiayaan | Rp 32.779.350 | Rp 32.779.350 | Rp - | - | - | |
SILFA Tahun Sebelumnya | Rp 32.779.350 | Rp 32.779.350 | Rp - | - | - | |
PEMBIAYAAN NETTO | Rp 32.779.350 | Rp 32.779.350 | Rp - | - | - | |
SISA LEBIH ( KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | Rp - | - | - | - | - |
KONTAK PENGADUAN
MENGETAHUI | |||||
* 0852-4262-0840 | (KEPALA DESA ) | KEPALA DESA BILUNGALA | |||
* 0812-4580-8988 | (SEKRETARIS DESA) | ||||
* 0853-4011-4925 | ( KETUA BPD) | ||||
* 0822-5884-0072 | (BABINKANTIBMAS BILUNGALA) | NURMIN DAI, A.Md, SEK |
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
946

Populasi
874

Populasi
0

Populasi
1820
946
LAKI-LAKI
874
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1820
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
NURMIN DAI, A.M.d.Sek

Sekretaris
ISMAIL, S.HI

Kaur Perencanaan dan Tata Usaha
YOWAN LAUHI

Kaur Keuangan
SAMIR MOODUTO

Kasie Pemerintahan
FADLY ADAM

Kasie Kesra dan Pelayanan
ABDUL AZIS HUSAIN, S.KOM

Kepala Dusun I Poluluwa
JEFRI SALEH

Kepala Dusun II Buhuta
AGUS LAKUDE

Kepala Dusun III Iloheluma
RAMLAN HARUN

Kepala Dusun IV Taruna
SISWANTO KIAYI

Kepala Dusun V Luwoo Pantai
LILIS PARATIWI MANTULANGI

Kepala Dusun VI Luwoo Dalam
SUMARTON WAHAYA

Kepala Dusun VII Luwoo Atas
ALFIAN S. MOODUTO

Operator
SURYANULLAH BUMULO



Desa Bilungala
Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Peta Desa
Menu Kategori
Arsip Artikel

3.841 Kali dibuka
Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih...

372 Kali dibuka
Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa...

108 Kali dibuka
Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih...
.jpg)
95 Kali dibuka
DAFTAR KPM BLT DD TAHUN ANGGARAN 2025...

88 Kali dibuka
Ajang Talenta di desa Bilungala Kec.Bonepantai 2025 Resmi di...

24 Mei 2025
Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih...

23 Mei 2025
Kegiatan musyawarah Desa Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban...
.jpg)
15 Mei 2025
DAFTAR KPM BLT DD TAHUN ANGGARAN 2025...
.jpg)
15 Mei 2025
Website Desa dan Manfaatnya Bagi Masyarakat...

03 Mei 2025
Ajang Talenta di desa Bilungala Kec.Bonepantai 2025 Resmi di...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 96 |
Kemarin | : | 143 |
Total | : | 15.468 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.63 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Komentar yang terbit pada artikel "Realisasi APBDES 2024"