Desa Bilungala

Kec. Bonepantai
Kab. Bone Bolango - Gorontalo

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 389 24,62% 221 13,99% 168 10,63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 315 19,94% 8 0,51% 307 19,43%
3 PELAJAR/MAHASISWA 306 19,37% 153 9,68% 153 9,68%
4 PENSIUNAN 31 1,96% 10 0,63% 21 1,33%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 50 3,16% 19 1,20% 31 1,96%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,38% 6 0,38% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,19% 1 0,06% 2 0,13%
9 PETANI/PEKEBUN 55 3,48% 55 3,48% 0 0,00%
10 PETERNAK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 61 3,86% 61 3,86% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 12 0,76% 12 0,76% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 52 3,29% 48 3,04% 4 0,25%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 57 3,61% 27 1,71% 30 1,90%
19 BURUH HARIAN LEPAS 65 4,11% 65 4,11% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0,82% 13 0,82% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 3 0,19% 2 0,13% 1 0,06%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 16 1,01% 16 1,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,32% 5 0,32% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,19% 1 0,06% 2 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 38 2,41% 10 0,63% 28 1,77%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,19% 0 0,00% 3 0,19%
74 PERAWAT 4 0,25% 1 0,06% 3 0,19%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,70% 11 0,70% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,32% 3 0,19% 2 0,13%
85 PERANGKAT DESA 7 0,44% 6 0,38% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 50 3,16% 48 3,04% 2 0,13%
89 LAINNYA 8 0,51% 6 0,38% 2 0,13%
JUMLAH 1580 100,00% 820 51,90% 760 48,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1580 100,00% 820 51,90% 760 48,10%

Diperbarui pada : 14 Januari 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

NURMIN DAI, A.M.d.Sek

Sekretaris

ISMAIL, S.HI

Kaur Perencanaan dan Tata Usaha

YOWAN LAUHI

Kaur Keuangan

SAMIR MOODUTO

Kasie Pemerintahan

FADLY ADAM

Kasie Kesra dan Pelayanan

ABDUL AZIS HUSAIN, S.KOM

Kepala Dusun I Poluluwa

JEFRI SALEH

Kepala Dusun II Buhuta

AGUS LAKUDE

Kepala Dusun III Iloheluma

RAMLAN HARUN

Kepala Dusun IV Taruna

SISWANTO KIAYI

Kepala Dusun V Luwoo Pantai

LILIS PARATIWI MANTULANGI

Kepala Dusun VI Luwoo Dalam

SUMARTON WAHAYA

Kepala Dusun VII Luwoo Atas

ALFIAN S. MOODUTO

Operator

SURYANULLAH BUMULO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Bilungala

Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:26
Kemarin:0
Total:5.086
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.217.185.32
Browser:Mozilla 5.0

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:0.3786676560146936
Longitude:123.21075665142618

Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango - Gorontalo

Buka Peta

Wilayah Desa